1.项目名称:广基实业厂区开设路口工程施工劳务(含辅材)服务
2.服务单位:惠州市惠南金达建设工程有限公司
3.项目地点:惠南高新科技产业园
4.招标控制价:207602.55元,投标总价不得高于招标控制价。
5.项目概况:本项目位于惠南高新科技产业园,广基实业厂区。
6.服务内容:项目包含劳务及相关辅材服务,其中包含:
名称 | 工程量 | 单价(元) | 金额(元) |
3cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13) | 528㎡ | 45 | 23760 |
5cm粗粒式改性沥青混凝土(AC-20C) | 528㎡ | 65 | 34320 |
乳化沥青粘油层PC-3(0.2L/㎡) | 528㎡ | 3 | 1584 |
石屑基层120厚 | 393.5㎡ | 28 | 11018 |
6%水泥石屑稳定层200厚 | 393.5㎡ | 54 | 21249 |
现浇构件钢筋D20@150,沟长18米,2米范围内铺设 | 1.219t | 6500 | 7923.5 |
路面植筋D18@500L=0.8米 | 113根 | 30 | 3390 |
电缆沟面模板 | 12.6㎡ | 48 | 604.8 |
电缆沟内穿5条PVC150电费套管 | 90m | 90 | 8100 |
芝麻灰花岗岩路缘石(50*15*43cm) | 84m | 230 | 19320 |
芝麻灰花岗岩路缘石(50*15*38cm) | 9m | 230 | 2070 |
挖一般土方 | 201.67m³ | 25 | 5041.75 |
挖一般土方,外运5公里 | 32.4㎡ | 26 | 810 |
拆除人行道、外运5公里 | 55㎡ | 6 | 330 |
拆除路面,外运5公里 | 74.5㎡ | 45 | 3352.5 |
破除人行道路缘石(预制砼)外运5公里 | 38m | 6 | 228 |
小型机械拆除沥青柏油类路面层 外运5公里 | 59㎡ | 10 | 590 |
旧路面切逢 | 56m | 6 | 336 |
木塑围挡 | 190m | 230 | 43700 |
20*10*6m杭灰色透水环保砖 | 12㎡ | 90 | 1080 |
30*30*6m杭灰色盲道砖 | 2㎡ | 90 | 180 |
路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度15cm | 14㎡ | 41 | 574 |
大叶油草铺种 | 70㎡ | 53 | 3710 |
种植土回(换)填 | 21m³ | 6 | 126 |
种植土取土 | 21m³ | 25 | 525 |
树木迁移胸径20cm内 | 1株 | 550 | 550 |
树木迁移胸径25cm内 | 1株 | 650 | 650 |
树木迁移胸径30cm内 | 2株 | 770 | 1540 |
树木迁移胸径35cm内 | 8株 | 930 | 7440 |
现状路灯迁移 杆高12m,含新做基础 | 1套 | 2800 | 2800 |
标识牌迁移,含新做基础 | 1套 | 700 | 700 |
合计 | 207602.55 |
7.评标办法:采用经济标评标办法,以合理低价中标,按总报价的高低对各投标单位进行评分。其中,最低报价的投标单位为第一名,得100分;其他投标单位按依次递减5分确定排名及得分。
二、投标资料
投标需提交以下资料:
1.项目报价资料;
2.营业执照(须含有建筑工程施工);
以上资料均用A4纸装订成册,提交一式一份,逐页加盖公章。
三、递交时间及地点
递交时间:2025年07月06日下午17:30,必须在截止日期前送达递交地点,逾期送达恕不接受。
递交地点:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路1号研发楼3楼
四、联系方式
招标单位:惠州市惠南金达建设工程有限公司
联系人:林小姐 联系电话:0752-5789569
地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路1号研发楼3楼
惠州市惠南金达建设工程有限公司
2025年07月03日