一、招标项目简介
1.招标编号:HNTK-ZB-2024-018
2.招标名称:惠南高新科技产业园市政排水管网运营服务
3.招标单位:惠州市惠南科技园投资开发有限公司
4.服务地点:惠南高新科技产业园
5.报价方式:投标报价采用市场报价方式
6.招标范围及内容:本次招标范围为惠南高新科技产业园市政排水管网运营服务;主要服务内容包括:排水管网的清疏,排水设施设备的日常维护等。具体服务内容如下:
(1)服务单位根据市政排水管网及泵站设备维护服务清单进行报价(见下表),报价需包含完成本服务工作所需费用(包括但不限于:人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税费等)。
一、市政管网维护部分 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
1 | 多功能吸污车 | 后八轮吸污车,容量20立方,含3名持证清淤工人,含自行处理淤泥排放 | 台班 | |
2 | 工具车 | 配备发电机、鼓风机、空压机 | 台班 | |
3 | 封堵高压气囊 | DN300 | 处 | |
4 | 封堵高压气囊 | DN400 | 处 | |
5 | 封堵高压气囊 | DN600 | 处 | |
6 | 封堵高压气囊 | DN800 | 处 | |
7 | 封堵高压气囊 | DN1000 | 处 | |
8 | 封堵高压气囊 | DN1200 | 处 | |
9 | 潜水封堵高压气囊 | DN300 | 处 | |
10 | 潜水封堵高压气囊 | DN400 | 处 | |
11 | 潜水封堵高压气囊 | DN600 | 处 | |
12 | 潜水封堵高压气囊 | DN800 | 处 | |
13 | 潜水封堵高压气囊 | DN1000 | 处 | |
14 | 潜水封堵高压气囊 | DN1200 | 处 | |
15 | 更换铸铁沙井盖 | DN800,重型井盖 | 套 | |
16 | 液压动力站 | 台班 | ||
二、泵站设备维护部分 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
1.二期B片提升泵站 | 潜水轴流泵 | 型号:350HQB,Q=1600m3/h,H=9m,N=55kw | 台 | 成套更换 |
倒虹井铸铁闸门 | 尺寸:800*800 | 台 | 成套更换 | |
倒虹井电动启闭机(含闸门螺杆) | Z30-0.75KW | 台 | 成套更换 | |
水泵变频控制柜 | 控制功率55KW水泵及闸门启闭机 | 台 | 成套更换 | |
PLC远程自动化控制柜 | 1、PLC远程自动控制系统 | 台 | 成套更换 | |
泵站围栏 | (3400+3500)*2*2000 | 平方 | 成套更换 | |
钢盖板 | 780*780*2块 | 平方 | 成套更换 | |
2.大井口泵站 | 潜水轴流泵 | 700QZ-100,Q=4000m3/h,H=5m,N=90kW | 台 | 成套更换 |
潜水轴流泵 | 型号:350HQB,Q=1300m3/h,H=8m,N=55kw | 台 | 成套更换 | |
潜水排污泵 | 300QW800-10-55KW | 台 | 成套更换 | |
环链电动葫芦3t | 1、电动葫芦 起重量(t以内) 10 | 台 | 成套更换 | |
铸铁闸门 | 规格:1200*1200 | 台 | 成套更换 | |
启闭机 | Z60-1.5KW | 台 | 成套更换 | |
闸阀 | DN400 | 台 | 成套更换 | |
DN300 | 台 | 成套更换 | ||
水泵变频控制柜 | 控制功率90KW | 台 | 成套更换 | |
控制功率55KW | 台 | 成套更换 | ||
PCL远程自动化控制柜 | PCL远程自动控制系统软件编程、故障修复 | 台 | 成套更换 | |
低压开关柜 | 630A | 台 | 成套更换 | |
闸门控制箱 | 台 | 成套更换 | ||
钢制平台 | 3000*830 | 平方 | 成套更换 | |
钢制楼梯 | 3800*830 | 米 | 成套更换 | |
钢制盖板 | 泵房盖板1600*850*3块+1400*900*2块+措施井盖板1700*1700*1块 | 平方 | 成套更换 | |
3.宏达截污池 | 潜水排污泵 | 200QW600-10-30KW | 台 | 成套更换 |
止回阀 | DN200 | 个 | 成套更换 | |
闸阀 | DN200 | 个 | 成套更换 | |
软接头 | DN200 | 个 | 成套更换 | |
水泵变频控制柜 | 30KW | 台 | 成套更换 | |
远程开关箱 | 手机控制 | 台 | 成套更换 | |
泵站围栏 | (3800+2600)*2*3050 | 平方 | 成套更换 | |
4.宏达水闸泵站 | 潜水排污泵 | 15KW | 台 | 成套更换 |
水泵控制柜、PLC控制柜 | 控制2台15KW水泵及远程控制 | 台 | 成套更换 | |
止回阀 | DN200 | 个 | 成套更换 | |
闸阀 | DN200 | 个 | 成套更换 | |
软接头 | DN200 | 个 | 成套更换 | |
蝶阀 | DN300 | 个 | 成套更换 | |
钢制盖板 | 1800*850*2块 | 平方 | 成套更换 | |
5.金钟闸门泵站 | 潜水排污泵 | 300QW800-10-55KW | 台 | 成套更换 |
潜水排污泵 | 15KW | 台 | 成套更换 | |
水泵变频控制柜、PLC控制柜 | 控制1台55KW1台15KW水泵一台闸门启闭机及远程控制 | 台 | 成套更换 | |
双吊点启闭机 | 2.2KW | 台 | 成套更换 | |
钢闸门 | 4200*2000 | 台 | 成套更换 | |
止回阀 | DN200 | 个 | 成套更换 | |
闸阀 | DN200 | 个 | 成套更换 | |
软接头 | DN200 | 个 | 成套更换 | |
止回阀 | DN300 | 个 | 成套更换 | |
闸阀 | DN300 | 个 | 成套更换 | |
软接头 | DN300 | 个 | 成套更换 | |
钢制盖板 | 1050*1300*2块 | 平方 | 成套更换 | |
6.新东村泵站 | 潜水排污泵 | 2.2KW | 台 | 成套更换 |
粉碎格栅机 | 台 | 成套更换 | ||
控制柜 | 2.2KW | 台 | 成套更换 | |
围栏 | 1300*1300 | 平方 | 成套更换 | |
7.潜水泵90KW | 水泵转子轴 | 配套90KW水泵 | 只 | 材质:2cr13马氏 |
电机转子 | 配套90KW水泵 | 台 | ||
电机线圈 | 配套90KW水泵 | 个 | ||
潜水泵专用电缆 | 配套90KW水泵 | 米 | ||
水泵机封 | 配套90KW水泵(上机封) | 套 | ||
配套90KW水泵(下机封) | 套 | |||
水泵上轴承 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
水泵中轴承 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
水泵下轴承 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
水泵叶轮 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
8.潜水泵55KW | 水泵转子轴 | 配套55KW水泵 | 只 | 材质:2cr13马氏 |
电机转子 | 配套55KW水泵 | 台 | ||
电机线圈 | 配套55KW水泵 | 个 | ||
潜水泵专用电缆 | 配套55KW水泵 | 米 | ||
水泵机封 | 配套55KW水泵(上机封) | 套 | ||
配套55KW水泵(下机封) | 套 | |||
水泵上轴承 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
水泵中轴承 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
水泵下轴承 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
水泵叶轮 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
9.潜水泵30KW | 水泵转子轴 | 配套30KW水泵 | 只 | 材质:2cr13马氏 |
电机转子 | 配套30KW水泵 | 台 | ||
电机线圈 | 配套30KW水泵 | 个 | ||
潜水泵专用电缆 | 配套30KW水泵 | 米 | ||
水泵机封 | 配套30KW水泵(上机封) | 套 | ||
配套30KW水泵(下机封) | 套 | |||
水泵上轴承 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
水泵中轴承 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
水泵下轴承 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
水泵叶轮 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
10.潜水泵22KW | 水泵转子轴 | 配套22KW水泵 | 只 | 材质:2cr13马氏 |
电机转子 | 配套22KW水泵 | 台 | ||
电机线圈 | 配套22KW水泵 | 个 | ||
潜水泵专用电缆 | 配套22KW水泵 | 米 | ||
水泵机封 | 配套22KW水泵(上机封) | 套 | ||
配套22KW水泵(下机封) | 套 | |||
水泵上轴承 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
水泵中轴承 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
水泵下轴承 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
水泵叶轮 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
11.潜水泵15KW | 水泵转子轴 | 配套15KW水泵 | 只 | 材质:2cr13马氏 |
电机转子 | 配套15KW水泵 | 台 | ||
电机线圈 | 配套15KW水泵 | 个 | ||
潜水泵专用电缆 | 配套15KW水泵 | 米 | ||
水泵机封 | 配套15KW水泵(上机封) | 套 | ||
配套15KW水泵(下机封) | 套 | |||
水泵上轴承 | 配套15KW水泵 | 只 | ||
水泵中轴承 | 配套15KW水泵 | 只 | ||
水泵下轴承 | 配套15KW水泵 | 只 | ||
水泵叶轮 | 配套15KW水泵 | 个 | ||
12.潜水泵11KW | 水泵转子轴 | 配套11KW水泵 | 只 | 材质:2cr13马氏 |
电机转子 | 配套11KW水泵 | 台 | ||
电机线圈 | 配套11KW水泵 | 个 | ||
潜水泵专用电缆 | 配套11KW水泵 | 米 | ||
水泵机封 | 配套11KW水泵(上机封) | 套 | ||
配套11KW水泵(下机封) | 套 | |||
水泵上轴承 | 配套11KW水泵 | 只 | ||
水泵中轴承 | 配套11KW水泵 | 只 | ||
水泵下轴承 | 配套11KW水泵 | 只 | ||
水泵叶轮 | 配套11KW水泵 | 个 | ||
13.潜水泵7.5KW | 水泵转子轴 | 配套7.5KW水泵 | 只 | 材质:2cr13马氏 |
电机转子 | 配套7.5KW水泵 | 台 | ||
电机线圈 | 配套7.5KW水泵 | 个 | ||
潜水泵专用电缆 | 配套7.5KW水泵 | 米 | ||
水泵机封 | 配套7.5KW水泵(上机封) | 套 | ||
配套7.5KW水泵(下机封) | 套 | |||
水泵上轴承 | 配套7.5KW水泵 | 只 | ||
水泵中轴承 | 配套7.5KW水泵 | 只 | ||
水泵下轴承 | 配套7.5KW水泵 | 只 | ||
水泵叶轮 | 配套7.5KW水泵 | 个 | ||
14.潜水泵5.5KW | 水泵转子轴 | 配套5.5KW水泵 | 只 | 材质:2cr13马氏 |
电机转子 | 配套5.5KW水泵 | 台 | ||
电机线圈 | 配套5.5KW水泵 | 个 | ||
潜水泵专用电缆 | 配套5.5KW水泵 | 米 | ||
水泵机封 | 配套5.5KW水泵(上机封) | 套 | ||
配套5.5KW水泵(下机封) | 套 | |||
水泵上轴承 | 配套5.5KW水泵 | 只 | ||
水泵中轴承 | 配套5.5KW水泵 | 只 | ||
水泵下轴承 | 配套5.5KW水泵 | 只 | ||
水泵叶轮 | 配套5.5KW水泵 | 个 | ||
15.潜水泵4KW | 水泵转子轴 | 配套4KW水泵 | 只 | 材质:2cr13马氏 |
电机转子 | 配套4KW水泵 | 台 | ||
电机线圈 | 配套4KW水泵 | 个 | ||
潜水泵专用电缆 | 配套4KW水泵 | 米 | ||
水泵机封 | 配套4KW水泵(上机封) | 套 | ||
配套4KW水泵(下机封) | 套 | |||
水泵上轴承 | 配套4KW水泵 | 只 | ||
水泵中轴承 | 配套4KW水泵 | 只 | ||
水泵下轴承 | 配套4KW水泵 | 只 | ||
水泵叶轮 | 配套4KW水泵 | 个 | ||
16.启闭机 | 启闭机 | 5t | 台 | |
闸门丝杆 | 不锈钢Φ45 | 米 | ||
启闭机行程总成 | 套 | |||
启闭机齿轮总成 | 套 | |||
启闭机电机总成 | 套 | |||
闸门控制箱 | 一控一3KW | 个 | ||
17.控制柜 | 通用型变频器 | 30kw | 台 | ACS550同档次或ACS580同档次变频器输入频率48 |
55kw | 台 | |||
90KW | 台 | |||
塑壳式断路器 | NM1-160S/3300-160A | 个 | ||
NM1-250S/3300-250A | 个 | |||
泄漏浮球 | XL | 个 | ||
油水探头 | YS | 个 | ||
18.PLC智能控制系统 | PLC控制模块 | TM221CE40R64点以下 | 个 | |
触摸屏 | HMIGXU3512 | 个 | ||
远程模块 | TM221CE40R64点以下 | 个 | ||
扩展模块 | HMIGXU3512 | 个 | ||
模拟量输入模块 | FX-B0X | 个 | ||
模拟量输出模块 | 个 | |||
19.变频器、软启动器 | 散热风扇 | 22KW-90KW | 个 | |
风机电源主板 | 个 | |||
20.超声波液位计 | 超声波液位计 | 输出信号:4~20mA(二线制) | 个 |
(2)服务单位需根据管网运营服务配备相关服务人员及所有辅材工具。
(3)管网运营过程中,如出现突发情况,在上述设备不能满足管网运营情况,服务单位需根据甲方要求提供满足管网运营要求的其他相关设备。
(4)上述所有设备必须是合格产品,如设备出现故障,服务单位需提供满足管网运营工作的替换设备并及时对原设备进行维修。
(5)服务单位需根据《惠州市惠南科技园投资开发有限公司市政排水管网运营工作方案》服从我司的管理要求进行管网运营服务。
(6)服务单位在服务过程中须采取相应安全防护措施。
(7)服务单位在服务过程中须严格遵守我司制定的现场安全文明管理规定。
(8)服务单位须给服务工作人员购置相关保险等保障措施。
8.服务质量及服务时长要求:
8.1服务质量:
(1)确保所提供的设备的正常使用,满足惠南投开公司排水管渠管理维护质量标准。
(2)服务单位需服从我司的工作安排,日常维护工作根据我司工作计划,服务单位需提前24小时内安排落实好设备及人员,突发应急情况,服务单位需在1小时内响应并安排落实设备及人员到场。
8.2服务时长:签订合同之日起至2025年2月28日。
9. 资金来源:自有资金。
10.评标办法:采用经济标评标办法,以合理低价中标,按报价的高低对各投标单位进行评分。其中,最低报价的投标单位为第一名,得100分;其他投标单位按依次递减5分确定排名及得分。
二、投标资料
投标需提交以下资料:
1.项目报价函;
2.营业执照(经营范围:市政工程,给排水工程,水污染治理,城市绿化管理,建设工程,清洁服务,水电设备维护服务,垃圾清运);
以上资料均用A4纸装订成册,提交一式一份,逐页加盖公章。凡提供复印件的同时提交所有资料原件核查。
三、报名方式及报名时间
本项目采用邮箱报名的方式,于2024年4月30日前将投标资料投递至邮箱huinantoukai@163.com,并接受资格审查。
四、联系方式
招标单位:惠州市惠南科技园投资开发有限公司
联系人:李少华 联系电话:15812597909
地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路1号。
惠州市惠南科技园投资开发有限公司
2024年4月24日